Deltagere og kampprogram i klubmesterskabernes mixdouble i tennis.
Deltagere i Mixdouble
Opdateret : 25.09.2024
| Hold | Navne | Antal sejre |
|---|---|---|
| MD1 | Susanne Vittrup - Arne Kjærsgaard | 4 |
| MD2 | Kristian Smidt - Else Højgaard | 5 |
| MD3 | Marianne Nellemann - Henrik Nellemann | |
| MD4 | Birgit Lange - Jørgen Friis | 3 |
| MD5 | Else Marie Thrane - Rasmus Hansen | 2 |
| MD6 | Svend Erik Skak - Else Simonsen | 1 |
Kampprogram i Mixdouble
Opdateret : 25.09.2024
| Hold A | Hold B | Resultat |
|---|---|---|
| Susanne Vittrup - Arne Kjærsgaard (MD1) | Kristian Smidt - Else Højgaard (MD2) | 2-6 / 1-6 |
| Susanne Vittrup - Arne Kjærsgaard (MD1) | Marianne Nellemann - Henrik Nellemann (MD3) | Vundet uden kamp |
| Susanne Vittrup - Arne Kjærsgaard (MD1) | Birgit Lange - Jørgen Friis (MD4) | 6-2 / 6-1 |
| Susanne Vittrup - Arne Kjærsgaard (MD1) | Else Marie Thrane - Rasmus Hansen (MD5) | 6-2 / 6-0 |
| Susanne Vittrup - Arne Kjærsgaard (MD1) | Svend Erik Skak - Else Simonsen (MD6) | 6-2 / 6-2 |
| Kristian Smidt - Else Højgaard (MD2) | Marianne Nellemann - Henrik Nellemann (MD3) | Vundet uden kamp |
| Kristian Smidt - Else Højgaard (MD2) | Birgit Lange - Jørgen Friis (MD4) | 6-2 / 6-1 |
| Kristian Smidt - Else Højgaard (MD2) | Else Marie Thrane - Rasmus Hansen (MD5) | 6-3 / 6-1 |
| Kristian Smidt - Else Højgaard (MD2) | Svend Erik Skak - Else Simonsen (MD6) | 6-0 / 6-1 |
| Marianne Nellemann - Henrik Nellemann (MD3) | Birgit Lange - Jørgen Friis (MD4) | 2-6 / 4-6 |
| Marianne Nellemann - Henrik Nellemann (MD3) | Else Marie Thrane - Rasmus Hansen (MD5) | 7-6 / 0-6 / 1-6 |
| Marianne Nellemann - Henrik Nellemann (MD3) | Svend Erik Skak - Else Simonsen (MD6) | 2-6 / 6-4 |
| Birgit Lange - Jørgen Friis (MD4) | Else Marie Thrane - Rasmus Hansen (MD5) | 1-6 / 6-0 / 6-3 |
| Birgit Lange - Jørgen Friis (MD4) | Svend Erik Skak - Else Simonsen (MD6) | 3-6 / 6-2 / 6-3 |
| Else Marie Thrane - Rasmus Hansen (MD5) | Svend Erik Skak - Else Simonsen (MD6) | 7-6 / 6-3 |
